5月8日(日) 九州学生春季公認記録会 短水路 in 佐賀県立総合運動場
名前 学年 種目 タイム 備考 種目 メンバー タイム 第一泳
内山和昭 3年 200Fly 2'00"83 失格 男子400mM.R 草野・鈴木・浦野・龍 4'28"61 1'14"64
内山和昭 3年 100Fly 54"82 男子400mF.R 久保田・松尾・内山・池田 3'36"02 57"61(☆)
草野裕夢 3年 200Ba 2'45"67 男子200mF.R 池田・久保田・浦野・松尾 1'40"20 23"96(〇)
草野裕夢 3年 100Ba 1'13"83
西川侑作 3年 50Fly 32"06
西川侑作 3年 100Br 1'18"89
福永慶士 3年 400Fr 4'27"31
福永慶士 3年 200Fr 2'05"32
松尾拓己 3年 200FR 1'58"47
松尾拓己 3年 100Fr 54"70
龍勇樹 3年 50Fr 26"13
龍勇樹 3年 100Br 1'10"27
池田雄太郎 2年 50Fr 23"87
工藤亮子 2年 50Fr 30"05
工藤亮子 2年 100Br 1'23"62
鈴木航作 2年 200Br 2'48"23
鈴木航作 2年 100Br 1'14"60
東茉由 2年 100Fr 1'10"19
東茉由 2年 100Br 1'24"31
福永真広 2年 200Br 2'32"84
福永真広 2年 100Br 1'07"78
浦野凌 1年 200Fr 2'11"39
浦野凌 1年 100Fr 56"94
久保田健斗 1年 100Fr 57"96
久保田健斗 1年 50Fr 25"95
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト
○:全国公標準突破(個人)
◎:インカレ標準突破